U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  U6 - U7 - U8- U9- U10 - U11 - U12
Plus d'infos  | Catégories | U10B U10G U11B U12G U6 U7-8B A U7-8B B U7G U8G U9B U9G |
|---|---|
| Quand | 28/05 (2023) |
| Où |
Lara Hockey Club Wavre
Avenue de la Belle Voie 26C - 1300 wavre |
| Participants |
40 équipes 3 joueurs minimum par équipe |
| Coût |
66,00 € par équipe 22,00 € par joueur supplémentaire 8,00 € par ticket-repas supplémentaire |
| Règles de jeu | Voir les règles |
Pour faire partie de la liste d'attente, veuillez envoyer un email à l'adresse ci-dessous.